| Lunes, Marzo 21, 2011 | Ubicación | Hora | ||
|---|---|---|---|---|
| 18 | Envío entregado - Firmado por: ROBERT | WEST HARTFORD, CT - USA | 17:35 | |
| 17 | Envío en ruta de entrega. | WEST HARTFORD, CT - USA | 09:10 | |
| 16 | Llegado a oficinas de DHL en WEST HARTFORD - USA | WEST HARTFORD, CT - USA | 08:51 | |
| Domingo, Marzo 20, 2011 | Ubicación | Hora | ||
| 15 | Salida de un centro de tránsito de DHL en CINCINNATI HUB - USA | CINCINNATI HUB, OH - USA | 22:46 | |
| 14 | Procesado en CINCINNATI HUB - USA | CINCINNATI HUB, OH - USA | 14:20 | |
| 13 | Salida de un centro de tránsito de DHL en MIAMI GATEWAY - USA | MIAMI GATEWAY, FL - USA | 13:18 | |
| 12 | Llegada a un centro de tránsito de DHL en CINCINNATI HUB - USA | CINCINNATI HUB, OH - USA | 12:25 | |
| Sábado, Marzo 19, 2011 | Ubicación | Hora | ||
| 11 | Procesado en MIAMI GATEWAY - USA | MIAMI GATEWAY, FL - USA | 19:02 | |
| 10 | Proceso de Aduana finalizado en MIAMI GATEWAY - USA | MIAMI GATEWAY, FL - USA | 07:58 | |
| 9 | Llegada a un centro de tránsito de DHL en MIAMI GATEWAY - USA | MIAMI GATEWAY, FL - USA | 07:58 | |
| 8 | Salida de un centro de tránsito de DHL en PANAMA CITY - PANAMA | PANAMA CITY - PANAMA | 03:06 | |
| 7 | Envío en tránsito por PANAMA CITY - PANAMA | PANAMA CITY - PANAMA | 03:04 | |
| 6 | Llegada a un centro de tránsito de DHL en PANAMA CITY - PANAMA | PANAMA CITY - PANAMA | 00:09 | |
| Viernes, Marzo 18, 2011 | Ubicación | Hora | ||
| 5 | Salida de un centro de tránsito de DHL en SAN JOSE - COSTA RICA | SAN JOSE - COSTA RICA | 22:33 | |
| 4 | Envío en tránsito por SAN JOSE - COSTA RICA | SAN JOSE - COSTA RICA | 22:31 | |
| 3 | Llegada a un centro de tránsito de DHL en SAN JOSE - COSTA RICA | SAN JOSE - COSTA RICA | 21:42 | |
| 2 | Procesado en SAN JOSE - COSTA RICA | SAN JOSE - COSTA RICA | 21:07 | |
| 1 | Envío retirado/recolectado. | SAN JOSE - COSTA RICA | 14:24 | |
It is fun to track the passage of my coffee beans from Costa Rica to my door step.
